| トップ | 大会要項 | 申込方法 | コースマップ | 第61回大会結果 | 過去の大会記録 | リンク集 |

| ・1〜50位 ・51〜100位 ・101〜150位 ・151〜200位 ・201〜250位 ・251〜312位 ・DNF/DNS |
|
主 催:(財)日本陸上競技連盟・朝日新聞社・テレビ朝日・九州朝日放送 |
![]() |
![]() |
| 順位 | No. | 氏名 | 所属/国籍 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
| 1 | 26 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 15:04 | 30:03 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:05 | 1:30:05 | 1:44:49 | 2:00:03 | 2:06:39 |
| WANJIRU,Samuel | 福岡 | (14:59) | (15:03) | (15:06) | (14:53) | (15:00) | (14:44) | (15:14) | (6:36) | ||||
| 2 | 51 | デリバ・メルガ | エチオピア | 15:05 | 30:03 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:30 | 1:15:04 | 1:30:05 | 1:44:50 | 2:00:03 | 2:06:50 |
| MERGA,Deriba | ETH | (14:58) | (15:03) | (15:06) | (14:52) | (15:01) | (14:45) | (15:13) | (6:47) | ||||
| 3 | 24 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 15:05 | 30:03 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:04 | 1:30:05 | 1:44:56 | 2:00:19 | 2:07:13 |
| SATO,Atsushi | 広島 | (14:58) | (15:03) | (15:06) | (14:52) | (15:01) | (14:51) | (15:23) | (6:54) | ||||
| 4 | 25 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 15:05 | 30:04 | 45:07 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:05 | 1:30:27 | 1:46:16 | 2:02:27 | 2:09:40 |
| MATSUMIYA,Yuko | 東京 | (14:59) | (15:03) | (15:05) | (14:53) | (15:22) | (15:49) | (16:11) | (7:13) | ||||
| 5 | 23 | 油谷 繁 | 中国電力 | 15:06 | 30:04 | 45:07 | 1:00:13 | 1:03:32 | 1:15:05 | 1:30:06 | 1:45:58 | 2:02:39 | 2:10:30 |
| ABURAYA,Shigeru | 広島 | (14:58) | (15:03) | (15:06) | (14:52) | (15:01) | (15:52) | (16:41) | (7:51) | ||||
| 6 | 126 | 高橋 謙介 | トヨタ自動車 | 15:05 | 30:03 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:05 | 1:30:06 | 1:46:06 | 2:03:40 | 2:11:52 |
| TAKAHASHI,Kensuke | 愛知 | (14:58) | (15:03) | (15:06) | (14:53) | (15:01) | (16:00) | (17:34) | (8:12) | ||||
| 7 | 3 | ダニエル・イエゴ | ケニア | 15:04 | 30:03 | 45:06 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:05 | 1:30:21 | 1:46:49 | 2:04:10 | 2:11:57 |
| YEGO,Daniel | KEN | (14:59) | (15:03) | (15:06) | (14:53) | (15:16) | (16:28) | (17:21) | (7:47) | ||||
| 8 | 22 | 藤田 敦史 | 富士通 | 15:05 | 30:03 | 45:07 | 1:00:12 | 1:03:31 | 1:15:04 | 1:30:06 | 1:46:19 | 2:04:05 | 2:12:29 |
| FUJITA,Atsushi | 千葉 | (14:58) | (15:04) | (15:05) | (14:52) | (15:02) | (16:13) | (17:46) | (8:24) | ||||
| 9 | 135 | 三代 直樹 | 富士通 | 15:05 | 30:04 | 45:07 | 1:00:13 | 1:03:33 | 1:15:32 | 1:31:36 | 1:48:10 | 2:05:33 | 2:12:56 |
| MISHIRO,Naoki | 千葉 | (14:59) | (15:03) | (15:06) | (15:19) | (16:04) | (16:34) | (17:23) | (7:23) | ||||
| 10 | 21 | 高岡 寿成 | カネボウ | 15:05 | 30:04 | 45:07 | 1:00:13 | 1:03:32 | 1:15:32 | 1:31:46 | 1:48:37 | 2:06:13 | 2:13:40 |
| TAKAOKA,Toshinari | 東京 | (14:59) | (15:03) | (15:06) | (15:19) | (16:14) | (16:51) | (17:36) | (7:27) | ||||
| 11 | 62 | 清水 将也 | 旭化成 | 15:06 | 30:05 | 45:26 | 1:01:19 | 1:04:53 | 1:17:34 | 1:33:26 | 1:49:53 | 2:06:47 | 2:14:08 |
| SHIMIZU,Masaya | 宮崎 | (14:59) | (15:21) | (15:53) | (16:15) | (15:52) | (16:27) | (16:54) | (7:21) | ||||
| 12 | 71 | 野田 道胤 | カネボウ | 15:06 | 30:04 | 45:07 | 1:00:18 | 1:03:46 | 1:16:23 | 1:33:03 | 1:49:52 | 2:06:53 | 2:14:18 |
| NODA,Michitane | 東京 | (14:58) | (15:03) | (15:11) | (16:05) | (16:40) | (16:49) | (17:01) | (7:25) | ||||
| 13 | 4 | アルベルト・シャイカ | ポルトガル | 15:18 | 30:48 | 46:16 | 1:01:53 | 1:05:23 | 1:17:39 | 1:33:26 | 1:49:52 | 2:07:16 | 2:14:49 |
| CHAICA,Alberto | POR | (15:30) | (15:28) | (15:37) | (15:46) | (15:47) | (16:26) | (17:24) | (7:33) | ||||
| 14 | 52 | ブレット・カートライト | オーストラリア | 15:18 | 30:48 | 46:16 | 1:01:56 | 1:05:23 | 1:17:38 | 1:33:26 | 1:49:52 | 2:07:01 | 2:15:02 |
| CARTWRIGHT,Brett | AUS | (15:30) | (15:28) | (15:40) | (15:42) | (15:48) | (16:26) | (17:09) | (8:01) | ||||
| 15 | 129 | 小椋 誠 | NTT西日本 | 15:06 | 30:04 | 45:07 | 1:00:41 | 1:04:17 | 1:17:08 | 1:33:59 | 1:51:19 | 2:09:13 | 2:17:16 |
| OGURA,Makoto | 大阪 | (14:58) | (15:03) | (15:34) | (16:27) | (16:51) | (17:20) | (17:54) | (8:03) | ||||
| 16 | 67 | 山下 拓郎 | 富士通 | 15:45 | 31:14 | 46:56 | 1:02:55 | 1:06:29 | 1:19:02 | 1:35:24 | 1:52:39 | 2:10:04 | 2:17:30 |
| YAMASHITA,Takuro | 千葉 | (15:29) | (15:42) | (15:59) | (16:07) | (16:22) | (17:15) | (17:25) | (7:26) | ||||
| 17 | 61 | 小島 宗幸 | 旭化成 | 15:05 | 30:04 | 45:08 | 1:00:23 | 1:03:52 | 1:16:23 | 1:33:03 | 1:50:39 | 2:09:50 | 2:18:24 |
| OJIMA,Muneyuki | 宮崎 | (14:59) | (15:04) | (15:15) | (16:00) | (16:40) | (17:36) | (19:11) | (8:34) | ||||
| 18 | 69 | 藤野 浩一 | 広島市陸協 | 16:35 | 33:00 | 49:18 | 1:05:49 | 1:09:27 | 1:22:14 | 1:38:58 | 1:55:40 | 2:12:25 | 2:19:28 |
| FUJINO,Koichi | 広島 | (16:25) | (16:18) | (16:31) | (16:25) | (16:44) | (16:42) | (16:45) | (7:03) | ||||
| 19 | 76 | 村戸 雄輝 | 広島市陸協 | 16:35 | 32:55 | 49:18 | 1:05:48 | 1:09:28 | 1:22:14 | 1:38:57 | 1:55:40 | 2:12:25 | 2:19:35 |
| MURATO,Yuki | 広島 | (16:20) | (16:23) | (16:30) | (16:26) | (16:43) | (16:43) | (16:45) | (7:10) | ||||
| 20 | 84 | 岩山 海渡 | 千葉陸協 | 16:36 | 33:01 | 49:18 | 1:05:49 | 1:09:29 | 1:22:14 | 1:38:57 | 1:55:40 | 2:12:44 | 2:20:27 |
| IWAYAMA,Kaito | 千葉 | (16:25) | (16:17) | (16:31) | (16:25) | (16:43) | (16:43) | (17:04) | (7:43) | ||||
| 21 | 74 | 高田 伸昭 | 枚方マスターズ | 15:38 | 32:05 | 48:38 | 1:05:17 | 1:08:58 | 1:22:02 | 1:38:57 | 1:55:40 | 2:12:51 | 2:20:40 |
| TAKATA,Nobuaki | 大阪 | (16:27) | (16:33) | (16:39) | (16:45) | (16:55) | (16:43) | (17:11) | (7:49) | ||||
| 22 | 72 | 岩月 崇 | 館倶楽部 | 16:29 | 32:55 | 49:18 | 1:05:48 | 1:09:27 | 1:22:14 | 1:38:57 | 1:55:41 | 2:12:45 | 2:21:13 |
| IWATSUKI,Takashi | 愛知 | (16:26) | (16:23) | (16:30) | (16:26) | (16:43) | (16:44) | (17:04) | (8:28) | ||||
| 23 | 117 | 鬼塚 智徳 | 九電工 | 15:06 | 30:04 | 45:07 | 1:00:18 | 1:03:46 | 1:16:22 | 1:33:07 | 1:52:16 | 2:12:44 | 2:21:47 |
| ONIZUKA,Tomonori | 福岡 | (14:58) | (15:03) | (15:11) | (16:04) | (16:45) | (19:09) | (20:28) | (9:03) | ||||
| 24 | 125 | 家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | 15:06 | 30:05 | 45:08 | 1:00:13 | 1:03:33 | 1:15:53 | 1:32:27 | 1:51:03 | 2:13:07 | 2:22:38 |
| IETANI,Kazuo | 兵庫 | (14:59) | (15:03) | (15:05) | (15:40) | (16:34) | (18:36) | (22:04) | (9:31) | ||||
| 25 | 64 | 里内 正幸 | スズキ | 15:06 | 30:48 | 46:16 | 1:02:17 | 1:05:59 | 1:19:03 | 1:37:09 | 1:56:13 | 2:15:10 | 2:23:16 |
| SATOUCHI,Masayuki | 静岡 | (15:42) | (15:28) | (16:01) | (16:46) | (18:06) | (19:04) | (18:57) | (8:06) | ||||
| 26 | 90 | 大石 哲也 | 鈴蘭台AC | 16:39 | 33:45:00 | 50:46:00 | 1:07:28 | 1:11:20 | 1:24:59 | 1:42:25 | 1:59:41 | 2:17:00 | 2:24:08 |
| OISHI,Tetsuya | 兵庫 | (17:06) | (17:01) | (16:42) | (17:31) | (17:26) | (17:16) | (17:19) | (7:08) | ||||
| 27 | 75 | 渕脇 勝志 | トヨタ九州RC | 16:35 | 33:01:00 | 49:19:00 | 1:06:18 | 1:10:10 | 1:23:54 | 1:41:38 | 1:59:40 | 2:17:01 | 2:24:11 |
| FUCHIWAKI,Katsushi | 福岡 | (16:26) | (16:18) | (16:59) | (17:36) | (17:44) | (18:02) | (17:21) | (7:10) | ||||
| 28 | 87 | 利根川裕雄 | アルプスツール | 16:29 | 33:06:00 | 49:45:00 | 1:06:49 | 1:10:36 | 1:24:08 | 1:41:38 | 1:58:53 | 2:16:53 | 2:24:12 |
| TONEGAWA,Hiroo | 長野 | (16:37) | (16:39) | (17:04) | (17:19) | (17:30) | (17:15) | (18:00) | (7:19) | ||||
| 29 | 78 | 谷口 幸治 | KYB | 16:37 | 33:28:00 | 50:26:00 | 1:07:27 | 1:11:19 | 1:24:58 | 1:42:25 | 1:59:41 | 2:17:01 | 2:24:17 |
| TANIGUCHI,Koji | 岐阜 | (16:51) | (16:58) | (17:01) | (17:31) | (17:27) | (17:16) | (17:20) | (7:16) | ||||
| 30 | 70 | 平垣内章久 | 呉市陸協 | 16:35 | 33:01:00 | 49:19:00 | 1:05:48 | 1:09:29 | 1:22:27 | 1:39:51 | 1:57:59 | 2:16:49 | 2:24:34 |
| HIRAGAKIUCHI,Akihisa | 広島 | (16:26) | (16:18) | (16:29) | (16:39) | (17:24) | (18:08) | (18:50) | (7:45) | ||||
| 31 | 97 | 中野 哲也 | 庄内RT | 16:38 | 33:39:00 | 50:31:00 | 1:07:28 | 1:11:20 | 1:24:58 | 1:42:25 | 1:59:41 | 2:17:01 | 2:24:44 |
| NAKANO,Tetsuya | 愛知 | (17:01) | (16:52) | (16:57) | (17:30) | (17:27) | (17:16) | (17:20) | (7:43) | ||||
| 32 | 77 | 濱田 翔平 | 九州大学陸上競技部 | 16:35 | 33:01:00 | 49:19:00 | 1:06:15 | 1:10:01 | 1:24:13 | 1:42:48 | 1:59:46 | 2:17:01 | 2:24:57 |
| HAMADA,Shohei | 福岡 | (16:26) | (16:18) | (16:56) | (17:58) | (18:35) | (16:58) | (17:15) | (7:56) | ||||
| 33 | 94 | 杉山 純一 | 庄内RT | 16:28 | 33:00:00 | 49:18:00 | 1:05:49 | 1:09:27 | 1:22:15 | 1:39:06 | 1:57:37 | 2:16:58 | 2:25:10 |
| SUGIYAMA,Junichi | 愛知 | (16:32) | (16:18) | (16:31) | (16:26) | (16:51) | (18:31) | (19:21) | (8:12) | ||||
| 34 | 115 | 岡村 正広 | eA静岡 | 16:37 | 33:30:00 | 50:27:00 | 1:07:28 | 1:11:20 | 1:24:59 | 1:42:25 | 1:59:41 | 2:17:13 | 2:25:23 |
| OKAMURA,Masahiro | 静岡 | (16:53) | (16:57) | (17:01) | (17:31) | (17:26) | (17:16) | (17:32) | (8:10) | ||||
| 35 | 54 | コリン・フィシュウィック | 米国 | 17:04 | 34:10:00 | 51:12:00 | 1:08:42 | 1:12:35 | 1:26:01 | 1:43:28 | 2:00:53 | 2:18:18 | 2:25:40 |
| FISHWICK,Colin | USA | (17:06) | (17:02) | (17:30) | (17:19) | (17:27) | (17:25) | (17:25) | (7:22) | ||||
| 36 | 73 | 野崎 信 | ポラテクノ | 16:40 | 33:55:00 | 51:11:00 | 1:08:42 | 1:12:36 | 1:26:02 | 1:43:30 | 2:00:54 | 2:18:18 | 2:25:45 |
| NOZAKI,Shin | 新潟 | (17:15) | (17:16) | (17:31) | (17:20) | (17:28) | (17:24) | (17:24) | (7:27) | ||||
| 37 | 92 | 竹田 未距 | ビニフレーム | 16:53 | 34:00:00 | 51:11:00 | 1:08:41 | 1:12:35 | 1:26:01 | 1:43:29 | 2:00:53 | 2:18:17 | 2:25:50 |
| TAKEDA,Minori | 富山 | (17:07) | (17:11) | (17:30) | (17:20) | (17:28) | (17:24) | (17:24) | (7:33) | ||||
| 38 | 274 | 齊藤 友章 | 合志技研RC | 16:53 | 34:01:00 | 51:04:00 | 1:08:18 | 1:12:01 | 1:25:14 | 1:42:26 | 1:59:57 | 2:18:10 | 2:25:58 |
| SAITO,Tomoaki | 熊本 | (17:08) | (17:03) | (17:14) | (16:56) | (17:12) | (17:31) | (18:13) | (7:48) | ||||
| 39 | 89 | 児玉 恵一 | 東京都庁 | 16:36 | 33:29:00 | 50:27:00 | 1:07:23 | 1:11:04 | 1:24:01 | 1:40:53 | 1:58:19 | 2:17:31 | 2:26:18 |
| KODAMA,Keiichi | 東京 | (16:53) | (16:58) | (16:56) | (16:38) | (16:52) | (17:26) | (19:12) | (8:47) | ||||
| 40 | 93 | 堀木 暢人 | 和歌山県庁 | 16:52 | 34:01:00 | 51:10:00 | 1:08:40 | 1:12:34 | 1:26:01 | 1:43:28 | 2:00:53 | 2:18:36 | 2:26:29 |
| HORIKI,Nobuhito | 和歌山 | (17:09) | (17:09) | (17:30) | (17:21) | (17:27) | (17:25) | (17:43) | (7:53) | ||||
| 41 | 455 | 清本 芳史 | 産業医大RC | 17:14 | 34:38:00 | 52:05:00 | 1:09:38 | 1:13:35 | 1:27:08 | 1:44:34 | 2:02:04 | 2:19:16 | 2:26:34 |
| KIYOMOTO,Yoshifumi | 福岡 | (17:24) | (17:27) | (17:33) | (17:30) | (17:26) | (17:30) | (17:12) | (7:18) | ||||
| 42 | 102 | 篠原 充 | テレビ東京 | 16:53 | 34:01:00 | 51:12:00 | 1:08:40 | 1:12:35 | 1:26:01 | 1:43:28 | 2:00:59 | 2:18:58 | 2:26:38 |
| SHINOHARA,Mitsuru | 東京 | (17:08) | (17:11) | (17:28) | (17:21) | (17:27) | (17:31) | (17:59) | (7:40) | ||||
| 43 | 244 | 依田 崇弘 | 山梨陸協 | 17:29 | 35:00:00 | 52:14:00 | 1:09:55 | 1:13:47 | 1:27:26 | 1:45:04 | 2:02:17 | 2:19:38 | 2:26:58 |
| YODA,Takahiro | 山梨 | (17:31) | (17:14) | (17:41) | (17:31) | (17:38) | (17:13) | (17:21) | (7:20) | ||||
| 44 | 213 | 白山 正義 | 大阪陸協 | 17:05 | 34:11:00 | 51:12:00 | 1:08:41 | 1:12:35 | 1:26:01 | 1:43:29 | 2:00:54 | 2:18:55 | 2:27:10 |
| SHIRAYAMA,Masayoshi | 大阪 | (17:06) | (17:01) | (17:29) | (17:20) | (17:28) | (17:25) | (18:01) | (8:15) | ||||
| 45 | 98 | 星野 和久 | 北九州松下電工 | 16:47 | 34:01:00 | 51:10:00 | 1:08:41 | 1:12:35 | 1:26:01 | 1:43:29 | 2:01:18 | 2:19:37 | 2:27:17 |
| HOSHINO,Kazuhisa | 福岡 | (17:14) | (17:09) | (17:31) | (17:20) | (17:28) | (17:49) | (18:19) | (7:40) | ||||
| 46 | 91 | 山端 良尚 | トクセン工業 | 16:29 | 33:02:00 | 49:21:00 | 1:06:30 | 1:10:21 | 1:23:54 | 1:41:50 | 2:00:09 | 2:19:00 | 2:27:28 |
| YAMABANA,Yoshihisa | 兵庫 | (16:33) | (16:19) | (17:09) | (17:24) | (17:56) | (18:19) | (18:51) | (8:28) | ||||
| 47 | 81 | 柿沼 貴樹 | アミノバイタルAC | 16:27 | 32:54:00 | 49:18:00 | 1:05:48 | 1:09:27 | 1:22:27 | 1:40:39 | 1:59:03 | 2:18:48 | 2:27:30 |
| KAKINUMA,Takaki | 東京 | (16:27) | (16:24) | (16:30) | (16:39) | (18:12) | (18:24) | (19:45) | (8:42) | ||||
| 48 | 217 | 村瀬恵太郎 | SMS-AC | 16:47 | 34:02:00 | 51:11:00 | 1:08:41 | 1:12:35 | 1:26:02 | 1:43:29 | 2:01:18 | 2:19:37 | 2:27:40 |
| MURASE,Keitaro | 福岡 | (17:15) | (17:09) | (17:30) | (17:21) | (17:27) | (17:49) | (18:19) | (8:03) | ||||
| 49 | 303 | 西田裕一郎 | クラブランザローテ | 17:15 | 34:39:00 | 52:05:00 | 1:09:40 | 1:13:35 | 1:27:08 | 1:44:34 | 2:02:10 | 2:19:59 | 2:27:45 |
| NISHIDA,Yuichiro | 福岡 | (17:24) | (17:26) | (17:35) | (17:28) | (17:26) | (17:36) | (17:49) | (7:46) | ||||
| 50 | 589 | 松岡 貴志 | トクヤマ | 16:53 | 34:02:00 | 51:10:00 | 1:08:19 | 1:12:01 | 1:24:59 | 1:42:25 | 1:59:17 | 2:19:48 | 2:27:59 |
| MATSUOKA,Takashi | 山口 | (17:09) | (17:08) | (17:09) | (16:40) | (17:26) | (16:52) | (20:31) | (8:11) |
| ・1〜50位 ・51〜100位 ・101〜150位 ・151〜200位 ・201〜250位 ・251〜312位 ・DNF/DNS |