福岡国際マラソン プレーバック

文字の大きさ:

ENGLISH
トップ 大会要項 申込方法 コースマップ 第61回大会結果 過去の大会記録 リンク集
第60回大会結果(11位~)
photo
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
11 22 松宮 祐行 コニカミノルタ 2:12:40
12 3 ポール・ビウォット ケニア 2:12:48
13 53 マイケル・アイシュ ニュージーランド 2:13:42
14 24 方山 利哉 NTT西日本 2:15:42
15 6 ルク・クロトワール オランダ 2:17:27
16 52 スコット・ウィントン ニュージーランド 2:19:33
17 51 マシュー・ドラビツキ ニュージーランド 2:19:37
18 65 藤野 浩一 広島市陸協 2:19:41
19 101 平垣内 章久 呉市陸協 2:20:26
20 108 大坪 隆誠 大阪府警 2:20:52
21 67 岩月 崇 館倶楽部 2:20:52
22 89 野崎 信 ポラテクノ 2:21:08
23 66 高田 伸昭 枚方マスターズ 2:21:27
24 82 渕脇 勝志 トヨタ九州RC 2:21:31
25 55 バリー・キーム オーストラリア 2:21:36
26 68 西沢 悟志 山二発條 2:21:51
27 81 谷口 幸治 KYBカヤバ 2:22:35
28 72 松本 政大 NTT西日本 2:22:59
29 100 野本 哲晃 大分陸協 2:23:24
30 62 天野 右文 大阪陸協 2:23:31
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
31 78 武藤 一宏 KYBカヤバ 2:23:33
32 87 柿沼 貴樹 アミノバイタルAC 2:23:50
33 98 今村 浩二 九州大学 2:23:51
34 83 熊谷 真樹 大阪陸協 2:24:07
35 74 渡辺 淳一 新潟市陸協 2:24:35
36 71 佐伯 力 平塚市役所 2:24:36
37 103 堀木 暢人 和歌山県庁 2:25:12
38 566 藤原 敏 湯沢雄勝陸協 2:25:16
39 220 篠原 充 アトミクラブ 2:25:50
40 84 大石 哲也 鈴蘭台AC 2:25:55
41 75 千屋 和仁 高知県庁RC 2:26:15
42 207 渡辺 尚幹 埼玉陸協 2:26:28
43 210 礒野 祐路 びわこランナーズ 2:26:32
44 240 森本 幸司 合志技研RC 2:26:35
45 213 井上 浩司 ソニック福岡RC 2:26:41
46 395 堀常 純哉 トクヤマ 2:26:45
47 232 大滝 学 慶応義塾志木RC 2:26:53
48 206 斎藤 亮 山口合同ガス 2:27:22
49 77 東 徹 大和走友会 2:27:45
50 99 石堂 貴浩 酒田市陸協 2:27:57
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
51 73 新妻 拓弥 ENEOS 2:28:00
52 258 橋本 慎一 三重マスターズ 2:28:19
53 106 福岡 祐作 脚膝倶楽部 2:28:26
54 86 竹田 未距 ビニフレーム 2:28:32
55 202 宮原 元 三鷹市陸協 2:28:45
56 112 松岡 直希 庄内RT 2:28:46
57 88 山本 大 合志技研RC 2:28:55
58 245 栗林 公毅 天白川走友会 2:28:57
59 92 山本 敏之 NTT西日本大阪OBクラブ 2:29:00
60 268 金子 誠一 山口県庁 2:29:05
61 69 浜田 翔平 九州大学 2:29:18
62 211 和田 浩 横浜中央走友会 2:29:21
63 327 阿南 大輔 湯布院自衛隊 2:29:37
64 228 大橋 盛和 福岡陸協 2:29:41
65 294 中村 善昭 下関市陸協 2:29:45
66 324 李  枝元 大韓民国 2:30:13
67 569 杉山 正則 関東RC 2:30:17
68 261 勝田レイトン 大分陸協 2:30:24
69 299 植村 明久 高知県庁RC 2:30:30
70 278 小川 博史 天白川走友会 2:30:37
71 76 利根川裕雄 丸善食品 2:31:05
72 215 斉藤 武志 旭化成東京JC 2:31:05
73 280 金田 仁秀 随風陸上クラブ 2:31:07
74 229 弓削 均 福岡陸協 2:31:14
75 289 松本 博 みやこ町陸協 2:31:20
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
76 262 武市 忠司 eA東京 2:31:20
77 104 伴 真和 旭化成水島 2:31:33
78 360 高浜 真治 道央陸協 2:31:43
79 95 原口 雄二 館倶楽部 2:31:45
80 239 桑門 広 世田谷区役所 2:31:45
81 563 鷲尾 勉 ファイテンRC 2:31:53
82 297 柘植 常光 恵那体連 2:31:59
83 216 児玉 恵一 東京都庁 2:32:01
84 275 塩田 信栄 室見川RC 2:32:10
85 323 星 正幸 川口市陸協 2:32:20
86 115 名和 武也 KYBカヤバ 2:32:34
87 236 木下 朋幸 桃山学院大学 2:32:51
88 339 山下部 隆 オストアンデル 2:32:58
89 283 新櫨 達也 直鞍クラブ 2:33:05
90 265 纐纈 功 恵那体連 2:33:08
91 233 白川 康平 枚方マスターズ 2:33:11
92 349 ポール・マーティニコ オーストラリア 2:33:18
93 230 南部 恭一 神戸市陸協 2:33:29
94 370 仙台 幹雄 尼崎市陸協 2:33:50
95 335 和栗 弘幸 TEAM走り屋 2:33:52
96 314 広瀬 史明 福岡陸協 2:33:56
97 224 西野 毅 奈良陸協 2:34:06
98 237 土橋 勇一 上伊那郡陸協 2:34:10
99 319 横井 敬一 天白川走友会 2:34:11
100 85 山端 良尚 トクセン工業AC 2:34:23
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
101 70 山本 吉洋 トクヤマ 2:34:32
102 263 長田 良平 早稲田大学陸上競技同好会 2:34:37
103 235 倉掛 俊一 福岡陸協 2:34:58
104 565 山越 貴洋 茨城牛久走友会 2:35:10
105 61 渋谷 明憲 カネボウ 2:35:17
106 358 松木 隆一 神戸PIJC 2:35:18
107 546 広谷 剛大 大阪経済大学 2:35:25
108 577 矢野 吉男 伊方体協 2:35:33
109 336 馬場 義郎 浜松医科大学 2:35:34
110 292 武井 智己 板橋陸協 2:35:37
111 328 姜 柱遠 大韓民国 2:35:42
112 311 高田 豊司 長崎長与AC 2:35:46
113 288 田口 英樹 館倶楽部 2:35:50
114 424 小島 成久 とびうめクラブ 2:35:54
115 223 江頭 徹 福岡陸協 2:35:56
116 342 藤原 孝志 岩手県庁走友会 2:35:56
117 113 中田 崇志 関東RC 2:35:57
118 217 田中 淳文 下関市陸協 2:36:02
119 454 近藤 大介 関東RC 2:36:13
120 385 畑中 慎太郎 FCランナーズ 2:36:14
121 91 中野 哲也 庄内RT 2:36:28
122 242 岩根 和幸 航空自衛隊築城 2:36:28
123 279 保坂 好久 静岡陸協 2:36:31
124 321 佐藤 明次 室見川RC 2:36:32
125 208 渡辺 雄史 上尾市陸協 2:36:39
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
126 290 近藤 康由 枚方マスターズ 2:36:40
127 419 松隈 直樹 まどかRC 2:36:40
128 497 佐渡 学 YGRC 2:36:41
129 255 福島 真二 熊本陸協 2:36:42
130 302 李 範一 大韓民国 2:36:46
131 248 山田 智弘 トヨタ九州RC 2:36:48
132 332 山口 泰博 長崎市陸協 2:36:49
133 428 岩田 卓也 KYBカヤバ 2:36:50
134 352 寺尾 浩一 TEAM=Fun‐Run 2:36:54
135 284 松屋 百合男 室見川RC 2:36:55
136 348 河野 献 鶴岡市陸協 2:36:57
137 350 山内 幸輝 ソニック福岡RC 2:36:59
138 271 嶋 徹 神宮AC 2:37:01
139 329 高橋 進 千葉陸協 2:37:01
140 414 那須 浄心 山口県庁陸上部 2:37:06
141 304 韓 錫珠 大韓民国 2:37:07
142 366 溝渕 学 松下電工陸上競技部 2:37:08
143 322 堀沢 誠治 西蒲郡陸協 2:37:11
144 341 広世 丈 川崎市陸協 2:37:12
145 603 尾崎 聡 ファイテンRC 2:37:40
146 264 金 炯洛 大韓民国 2:37:41
147 432 井口 一成 千葉大学クラブ 2:37:42
148 371 河野 幸夫 別府MC 2:37:43
149 111 村瀬 恵太郎 SMS-AC 2:37:43
150 359 道下 浩次 TEAM=Fun‐Run 2:37:46
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
151 440 高松 圭一郎 トヨタ九州RC 2:37:47
152 392 柴田 孝一 福岡陸協 2:37:48
153 460 大町 信二 佐賀陸協 2:37:51
154 388 江藤 光 甘木・朝倉消防署 2:37:53
155 201 松浦 幹太 東京大学陸上運動倶楽部 2:37:58
156 295 日吉 一郎 MIZUHO 2:37:59
157 560 桜井 誠 長岡市陸協 2:38:05
158 333 近藤 公成 福岡陸協 2:38:07
159 351 伊地知 剛 熊本陸協 2:38:08
160 340 史 熙武 大韓民国 2:38:08
161 252 大井 寛己 不忍池AC 2:38:09
162 614 今長 浩一 吹田中之島ランナーズ 2:38:10
163 475 畑中 拓一 凌霜AC 2:38:13
164 438 川村 哲夫 ファイテンRC 2:38:24
165 355 田中 芳明 平塚市陸協 2:38:25
166 599 猪狩 真樹 川崎市陸協 2:38:30
167 586 三浦 大亮 豊後大野市陸協 2:38:38
168 489 清水 英伸 熊本県庁 2:38:39
169 79 木下 和人 とびうめクラブ 2:38:39
170 250 塚本 昭彦 尾道市陸協 2:38:43
171 464 久村 哲志 東ソー 2:38:52
172 557 川元 輝国 西彼陸協 2:38:54
173 404 森本 剛史 大阪陸協 2:38:55
174 325 西内 竹彦 ミロク陸上クラブ 2:38:57
175 254 宮下 毅 アトミクラブ 2:39:02
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
176 375 徳永 良一 三菱重工RC 2:39:08
177 256 玉谷 哲郎 ハートブレイク 2:39:09
178 413 山賀 芳人 ソニック福岡RC 2:39:10
179 116 板垣 陽介 海上自衛隊大湊 2:39:12
180 266 横江 保広 筑豊AC 2:39:12
181 291 川原田博志 スギノ・マシン 2:39:12
182 320 鳥飼 重友 山王走友会 2:39:15
183 331 江口 尚志 室見川RC 2:39:19
184 270 劉  珍鴻 大韓民国 2:39:25
185 435 古川 優樹 三菱重工神戸 2:39:28
186 490 マーティン・ケンナード 英国 2:39:29
187 394 小田 直樹 佐渡市陸協 2:39:31
188 356 村上 友彦 岐阜陸協 2:39:33
189 286 続木 正弘 宇部市陸協 2:39:37
190 406 長倉 正朋 宮崎県庁陸上部 2:39:39
191 399 栗林 太朗 FRUN 2:39:46
192 353 川瀬 和幸 美野里クラブ 2:39:56
193 461 中里 克己 館林陸上競技クラブ 2:40:00
194 343 佐々木尚則 札幌市役所 2:40:01
195 118 有隅 剛志 西鉄 2:40:15
196 422 津村 有朋 大阪馳走クラブ 2:40:20
197 513 古川 佳樹 玉名クラブ 2:40:24
198 400 申  任主 大韓民国 2:40:25
199 276 松枝 健児 山口市陸協 2:40:35
200 231 佐藤 和仁 関体協 2:40:35
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
201 361 松本 慎市 伊万里市陸協 2:40:36
202 310 境 祐司 東京陸協 2:40:41
203 433 杉田 貴基 東京陸協 2:40:42
204 251 衛藤 真吾 新日鐡大分 2:40:51
205 498 近藤 貴 河内長野RC 2:40:51
206 423 柏原 敏郎 ホンダ鈴鹿 2:40:52
207 303 平岡 康信 広島市役所 2:40:52
208 376 正木 良一 RUNNERS・9の会 2:41:10
209 463 青木 巌 秋田市陸協 2:41:18
210 590 玉井 利明 文化省走友会 2:41:20
211 307 高橋 英勝 酒田市陸協 2:41:31
212 301 金 泓周 大韓民国 2:41:40
213 531 渡辺 光也 東京陸協 2:41:43
214 450 加藤 一郎 愛知県庁クラブ 2:41:47
215 526 三上 佳明 所沢市陸協 2:41:50
216 379 中川 浩昭 三重県庁AC 2:41:55
217 226 篠原 聡 品川陸協 2:42:14
218 457 森藤 潤 廿日市市陸協 2:42:21
219 515 小嶋 浩嗣 愛知陸協 2:42:22
220 427 渡辺 千春 UBS証券会社 2:42:23
221 418 西川 拓司 広島市陸協 2:42:24
222 434 久島 功 尾道市陸協 2:42:25
223 396 福田 充 福岡陸協 2:42:25
224 541 藤沖 春美 玉島の森クラブ 2:42:26
225 253 北里 信雄 直鞍クラブ 2:42:31
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
226 582 大沼 直樹 北海道大学 2:42:35
227 502 小西 克也 京都陸協 2:42:35
228 593 高橋 武義 東京都庁 2:42:41
229 517 風間 淳志 横河電機 2:42:42
230 474 渡辺 省吾 大阪陸協 2:42:46
231 602 古林 隆司 山口県庁 2:42:47
232 285 田平 憲一 長崎長与AC 2:42:47
233 525 武田 直樹 神戸PIJC 2:42:50
234 600 松井 幸男 山口県庁 2:42:52
235 540 山村 清 山口県庁 2:42:54
236 514 佐藤 真一 JR東日本東京 2:42:59
237 114 山川 貴広 ファイテン長崎 2:42:59
238 277 二見 龍蔵 航空自衛隊築城 2:43:06
239 448 坂井 一夫 福岡マスターズ 2:43:07
240 365 内田 孝史 四日市T&FC 2:43:10
241 397 小野寺 太一 宮城陸協 2:43:10
242 411 石倉 勝 YGRC 2:43:11
243 441 小茂池 潤太 三木RC 2:43:14
244 443 田中 一弘 糟屋陸協 2:43:25
245 383 竹中 基二 佐賀陸協 2:43:27
246 530 猪上 雅也 糟屋郡陸協 2:43:31
247 534 大坪 幸夫 まどかRC 2:43:37
248 505 長井 健時 奈良陸協 2:43:39
249 318 水田 和宏 加古川市陸協 2:43:43
250 378 辰己 義隆 王寺ランナーズ 2:43:46
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
251 407 番匠 正憲 快足桜 2:43:46
252 405 金原 由浩 上山市陸協 2:43:50
253 244 依田 崇弘 東京学芸大ARC 2:43:52
254 384 石本 工 長崎長与AC 2:43:53
255 533 渥美 君彦 広島市陸協 2:43:54
256 551 石村 英幸 人材開発 2:43:57
257 241 進藤 信 諏訪市陸協 2:43:57
258 246 山本 謙治 東京都庁 2:44:05
259 462 笹島 明紘 富山大学陸上競技部 2:44:05
260 608 亀山 典彦 岡山教員クラブ 2:44:06
261 529 長倉 健一 宮崎県庁 2:44:08
262 501 池部 順一 奈良陸協 2:44:10
263 458 正路 一臣 壱岐陸協 2:44:12
264 312 福田 武文 SMS-AC 2:44:16
265 368 大島 拓郎 新潟市陸協 2:44:28
266 469 菊谷 賢 青森陸協 2:44:29
267 601 遠藤 誠 加須走友会 2:44:33
268 410 八田 雅弘 大江戸飛脚会 2:44:35
269 615 高田 由基 東京学芸大学 2:44:39
270 205 稲見 宣行 日本精工 2:44:48
271 527 井尻 光 関体協 2:44:51
272 466 平尾 健一 下関市役所 2:44:52
273 499 村中 康之 長門市陸協 2:44:52
274 214 蒲生 功一 宮崎県教員クラブ 2:45:00
275 282 梅舎 慎二 東ソー 2:45:02
276 374 小寺 誠一 東京陸協 2:45:03
277 357 長島 潮 大阪市役所 2:45:13
 
順位 No. 氏名 所属/国籍 記録
278 345 安永 博 トヨタ九州RC 2:45:22
279 97 佐藤 勇 酒田市陸協 2:45:28
280 555 山下 貴教 まどかRC 2:45:31
281 293 永松 良市 福岡市役所 2:45:43
282 347 土井 斉 尾辻病院 2:45:49
283 480 松田 史 県北陸協 2:45:51
284 412 井上 真悟 東京陸協 2:45:55
285 580 森岡 光夫 平塚市陸協 2:45:57
286 330 間賀部 正人 松江市陸協 2:46:10
287 367 姜 昊 大韓民国 2:46:12
288 372 中尾 孝昭 TEAM=Fun‐Run 2:46:13
289 468 小原 仁 さいたま市陸協 2:46:15
290 96 河野 陽一 江東区陸協 2:46:48
291 535 近堂 暢昭 魚津市役所 2:46:50
292 472 前田 満弘 東ソー 2:46:55
293 589 牛田 美樹 さいたま市陸協 2:46:56
294 611 山口 亮 福岡陸協 2:47:01
295 477 今井 一仁 相模原市陸協 2:47:11
296 483 影本 哲哉 尼崎市陸協 2:47:17
297 315 椋梨 景智 亀岡AC 2:47:20
298 306 太田 洋 田辺市役所 2:47:26
299 415 長沢 聖岳 葛飾区陸協 2:47:30
300 389 平山 元生 長門市陸協 2:47:31
301 369 窪田 勝治 松下電工 2:47:34
302 430 山本 康夫 島田市陸協 2:47:54
303 544 駒津 普司 西置賜陸協 2:48:03
         
順位 No. 氏名 所属/国籍
DNF 243 松井 満 東京都庁
  393 吉村 哲男 三菱重工RC
  507 江口 弘 福岡陸協
  503 田中 浩二 東ソー
  508 後藤 郁男 宮崎県教員クラブ
  417 鈴木 孝則 ナイアガラMC
  274 斉藤 友章 合志技研RC
  459 山下 誠 九大アスリート
  545 中村 泰二 筑豊AC
  467 石田 一成 埼玉陸協
  447 中島 潤 埼玉陸協
  338 坂本 憲治 熊本県消防AC
  425 工藤 俊昌 大分陸協
  594 竹谷 公仁 法政大学工学部
  562 藤井 泰克 Jクラブ
  363 中野 茂暢 蒼穹クラブ
  431 植木 真 まどかRC
  496 小方 寿浩 福岡陸協
  344 大舟 幸信 アトミクラブ
  398 中田 武宏 春風クラブ
  465 小清水 功 湘南RC
  452 松元 満雄 伊佐駅伝クラブ
  234 田口 政彦 五島陸協
  247 伝野 剛 桃大AC
  93 駒林 諭毅人 AC・KITA
  576 川北 一博 小松島市陸協
  420 高尾 宏明 東京陸協
  617 倉橋 高史 埼玉陸協
  619 内山 徳博 対馬陸協
  553 中村 卓哉 三菱化学
  556 辻本 健彦 大阪教育大学
  437 奥山 英俊 習志野市役所
  539 伊藤 聖 福岡陸協
  522 木戸 博明 大濠ランナーズ
  575 小寺 教夫 米鈴AC
  516 塩金 信浩 光市陸協
  391 阪本 良雄 福岡マスターズ
  524 中山 清人 三菱重工RC
  520 宮武 幹夫 神戸市陸協
  212 吉田 孝広 静岡陸協
  444 松沢 英史 酒田市陸協
  390 河野 英樹 別府MC
  494 高宗 秀則 ソニック福岡RC
  478 池上 貴雄 東広島市陸協
  572 田村 正史 上五島陸協
  554 小林 正直 三原市陸協
  568 神崎賢太郎 佐賀県警
  426 山名 聡 三菱重工神戸
  612 森藤 望 廿日市市陸協
  473 和田 成将 安曇野陸協
  488 志村 俊人 天白川走友会
  607 中原 雅明 福岡陸協
  491 青柳 武志 博多陸友会
 
順位 No. 氏名 所属/国籍
DNF 604 吉田 勉 広島市陸協
  597 喜楽 昭彦 サムズ・アップ
  618 香月 真一 佐賀陸協
  222 池部 大輔 奈良陸協
  528 甲斐 貴信 東京陸協
  610 森 聡 不忍池AC
  570 坂田 直之 東京都庁
  334 橋口 靖則 長崎長与AC
  542 折橋 雄 横浜市陸協
  41 サムソン・ラマダニ タンザニア
  42 イサック・マチャリア ケニア
  43 ファビアノ・ジョゼフ タンザニア
  63 森下 慶一郎 西臼杵陸協
  218 横山 順一 湘南RC
  227 森 泰英 日亜化学工業
  591 清田 宏明 ハートブレイク
  559 藤田 裕也 下関市役所
  117 鎌田 正行 大阪陸協
  90 藤原 洋志 豊後大野陸協
  548 鐘ケ江 幸治 川崎市陸協
  305 牟田口 泰秀 ソニック福岡RC
  446 山脇 秀和 大島陸協
  219 再田 光進 鈴蘭台AC
  500 市村 泰助 TEAM走り屋
  313 村上 俊夫 神戸製鋼西神
  561 長友 一泰 HEARTS
  362 山下 浩 イシダSC
  573 要 雄喜 モロモローズ
  260 森 竹志 長崎長与AC
  552 中内 大介 大阪経済大学
  598 富士田 覚 関東RC
  567 川口 智之 西彼陸協
  579 福田 将治 日本ポリウレタン工業㈱
  449 日高 一昭 宮崎市消防局
  547 村岡 悟 神戸大学
  300 マイケル・ピーターズ 静岡陸協
  587 境 義幸 福岡市役所
  578 木村 泰人 東京陸協
  382 佐々木 寛 オホーツク陸協
  550 大村 一 塩尻市役所
  595 小林 健太郎 札幌陸協
  267 園田 孝允 SMS‐AC
  401 清家 寛樹 宇和島クラブ
  549 稲垣 真太郎 恵那体連
  493 古野 浩 大分陸協
  471 佐藤 栄二 大分陸協
  481 佐野 伸樹 釧路地方陸協
  620 安島 雄二 米沢市陸協
  583 坂井 正則 鶴岡市陸協
  605 吉田 一弘 東京電力福島第一
  451 大形 剛 名古屋市消防局
  381 中村 義夫 ホシデンAC
  518 向井 宏明 三菱電機鎌倉
 
順位 No. 氏名 所属/国籍
DNF 558 日高 久朋 対馬陸協
  521 足立 三佳 久留米大学
  421 安達 康行 三木RC
  487 広瀬 秀樹 トクセン工業
  588 永田 武史 福岡陸協
  504 江口 達也 佐賀陸協
  537 鈴木 諭 町田市陸協
  606 山根 武広 松江北山陸友会
  532 三田村 俊治 滋賀陸協
  80 星野 和久 北九州松下電工
  238 今津 淳一 筑豊AC
  109 高岡 弘 福岡陸協
  492 神宮 啓介 北九州RC
  506 古沢 貴仁 YGRC
  479 横尾 孔一郎 佐賀陸協
  386 成富 孝行 白馬AC
  584 高本 幸佳 尾道市陸協
  221 坪根 城二 コイノボリーズ
  403 平 連悦 青森陸協
  592 井原 浩二 佐賀陸協
  596 芳川 知也 東京陸協
  512 千葉 淳 宮城陸協
  571 高田 裕巳 東京都庁
  609 宮本 聡 福岡陸協
  523 細田 篤樹 松本陸協
  225 大中 康公 大阪陸協
  373 庄司 彰義 岸和田健康クラブ
  456 川口 昌彦 光市陸協
  486 岩本 和直 東京陸協
  495 ウアバン・ベタグ ドイツ
  272 佐野 元明 青梅市陸協
  484 岩切 直彦 横浜市陸協
  543 橋本 伸二 旭化成東京JC
  436 大西 亮 東京陸協
  64 磯松 大輔 コニカミノルタ
  259 服部 信一郎 熊本県庁
  337 友国 秀樹 岡山AC
  102 八木下 剛 千葉陸協
  511 小早川 英治 府中陸協
  269 斉藤 義之 神宮AC
  485 荒川 芳彦 福岡陸協
  482 林田 克則 西彼陸協
  54 ウィルソン・レレイト ケニア
  510 河野 浩之 武庫川SC
  257 広光 輝之 高知市役所
  402 友原 寛樹 直鞍クラブ
  536 木野 征一郎 ナイアガラMC
  204 徳留 英裕 宮崎県庁
  326 中村 利峰 柏CSC
  309 徐 建喆 大韓民国
  387 福島 史裕 六会AC
  287 稲葉 賢治 館倶楽部
  429 高橋 勇市 アイ・ティ・フロンティアRC