| トップ | 大会要項 | エントリー | コースマップ | 大会結果・記録 | リンク集 |

| Page. 1 / 8 |
| 大会 | 大会 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 中間 | 25km | 30km | 35km | 40km | 記録 |
| 63回 | 1 | 1 | ツェガエ・ケベデ | エチオピア | 15:02 | 29:53 | 44:43 | 59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:29:47 | 1:44:24 | 1:59:01 | 2:05:18 |
| KEBEDE,Tsegaye | ETH | - | (14:51) | (14:50) | (15:02) | - | (15:13) | (14:49) | (14:37) | (14:37) | (6:17) | |||
| 63回 | 2 | 6 | テケステ・ケベデ | エチオピア | 15:03 | 29:53 | 44:43 | 59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:29:49 | 1:45:17 | 2:00:55 | 2:07:52 |
| KEBEDE,Tekeste | ETH | - | (14:50) | (14:50) | (15:02) | - | (15:13) | (14:51) | (15:28) | (15:38) | (6:57) | |||
| 63回 | 3 | 3 | ドミトロ・バラノフスキー | ウクライナ | 15:02 | 29:53 | 44:43 | 59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:30:06 | 1:45:36 | 2:01:30 | 2:08:19 |
| BARANOVSKYY,Dmytro | UKR | - | (14:51) | (14:50) | (15:02) | - | (15:13) | (15:08) | (15:30) | (15:54) | (6:49) | |||
| 63回 | 4 | 51 | デレジェ・テスファイエ | エチオピア | 15:03 | 29:53 | 44:43 | 59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:29:47 | 1:44:48 | 2:01:08 | 2:08:36 |
| TESFAYE,Dereje | ETH | - | (14:50) | (14:50) | (15:02) | - | (15:13) | (14:49) | (15:01) | (16:20) | (7:28) | |||
| 63回 | 5 | 2 | エバンス・チェルイヨット | ケニア | 15:03 | 29:53 | 44:43 | 59:45 | 1:03:05 | 1:14:58 | 1:29:48 | 1:45:17 | 2:01:56 | 2:09:46 |
| CHERUIYOT,Evans | KEN | - | (14:50) | (14:50) | (15:02) | - | (15:13) | (14:50) | (15:29) | (16:39) | (7:50) | |||
| 63回 | 6 | 52 | ルイス・フェイテイラ | ポルトガル | 15:14 | 30:30 | 45:51 | 1:01:24 | 1:04:51 | 1:17:08 | 1:33:03 | 1:49:05 | 2:05:39 | 2:13:07 |
| FEITEIRA,Luis | POR | - | (15:16) | (15:21) | (15:33) | - | (15:44) | (15:55) | (16:02) | (16:34) | (7:28) | |||
| 63回 | 7 | 7 | オレク・クルコフ | ロシア | 15:04 | 30:03 | 45:08 | 1:00:15 | 1:03:35 | 1:15:37 | 1:31:29 | 1:47:51 | 2:05:16 | 2:13:49 |
| KULKOV,Oleg | RUS | - | (14:59) | (15:05) | (15:07) | - | (15:22) | (15:52) | (16:22) | (17:25) | (8:33) | |||
| 63回 | 8 | 128 | アルン・ジョロゲ | 小森コーポレーション | 15:15 | 30:29 | 45:35 | 1:00:48 | 1:04:11 | 1:16:09 | 1:31:47 | 1:47:49 | 2:05:28 | 2:14:17 |
| NJOROGE,Harun | 茨城 | - | (15:14) | (15:06) | (15:13) | - | (15:21) | (15:38) | (16:02) | (17:39) | (8:49) | |||
| 63回 | 9 | 64 | 下森 直 | 安川電機 | 15:16 | 30:30 | 45:51 | 1:01:24 | 1:04:52 | 1:17:08 | 1:33:03 | 1:49:05 | 2:06:27 | 2:14:42 |
| SHITAMORI,Tadashi | 福岡 | - | (15:14) | (15:21) | (15:33) | - | (15:44) | (15:55) | (16:02) | (17:22) | (8:15) | |||
| 63回 | 10 | 53 | ビタリー・シャファル | ウクライナ | 15:16 | 30:30 | 45:51 | 1:01:25 | 1:04:51 | 1:17:08 | 1:33:03 | 1:49:05 | 2:06:31 | 2:15:07 |
| SHAFAR,Vitaliy | UKR | - | (15:14) | (15:21) | (15:34) | - | (15:43) | (15:55) | (16:02) | (17:26) | (8:36) | |||
| 63回 | 11 | 115 | 太田 貴之 | 富士通 | 15:16 | 30:30 | 45:51 | 1:01:25 | 1:04:51 | 1:17:08 | 1:33:03 | 1:49:09 | 2:06:45 | 2:15:23 |
| OTA,Takayuki | 千葉 | - | (15:14) | (15:21) | (15:34) | - | (15:43) | (15:55) | (16:06) | (17:36) | (8:38) | |||
| 63回 | 12 | 56 | トーマス・ペイン | 英国 | 16:04 | 32:17 | 48:18 | 1:04:25 | 1:07:59 | 1:20:42 | 1:37:07 | 1:53:45 | 2:10:23 | 2:17:29 |
| PAYN,Thomas | GBR | - | (16:13) | (16:01) | (16:07) | - | (16:17) | (16:25) | (16:38) | (16:38) | (7:06) | |||
| 63回 | 13 | 65 | 川内 優輝 | 埼玉陸協 | 15:03 | 30:02 | 45:08 | 1:00:15 | 1:03:44 | 1:16:30 | 1:33:05 | 1:50:08 | 2:08:45 | 2:17:33 |
| KAWAUCHI,Yuki | 埼玉 | - | (14:59) | (15:06) | (15:07) | - | (16:15) | (16:35) | (17:03) | (18:37) | (8:48) | |||
| 63回 | 14 | 67 | 高田 伸昭 | 枚方マスターズ | 15:30 | 31:46 | 48:08 | 1:04:31 | 1:08:10 | 1:21:04 | 1:37:41 | 1:54:25 | 2:11:33 | 2:19:00 |
| TAKATA,Nobuaki | 大阪 | - | (16:16) | (16:22) | (16:23) | - | (16:33) | (16:37) | (16:44) | (17:08) | (7:27) | |||
| 63回 | 15 | 207 | 松岡 貴志 | トクヤマ | 16:31 | 32:53 | 49:08 | 1:05:28 | 1:09:06 | 1:21:59 | 1:38:35 | 1:55:09 | 2:11:52 | 2:19:00 |
| MATSUOKA,Takashi | 山口 | - | (16:22) | (16:15) | (16:20) | - | (16:31) | (16:36) | (16:34) | (16:43) | (7:08) | |||
| 63回 | 16 | 71 | 東 徹 | 大和走友会 | 16:28 | 32:54 | 49:09 | 1:05:29 | 1:09:07 | 1:21:59 | 1:38:35 | 1:55:09 | 2:11:51 | 2:19:12 |
| HIGASHI,Toru | 広島 | - | (16:26) | (16:15) | (16:20) | - | (16:30) | (16:36) | (16:34) | (16:42) | (7:21) | |||
| 63回 | 17 | 80 | 城武 雅 | YONDENクラブ | 16:32 | 32:54 | 49:09 | 1:05:29 | 1:09:06 | 1:21:59 | 1:38:34 | 1:55:09 | 2:11:52 | 2:19:17 |
| SHIROTAKE,Masashi | 愛媛 | - | (16:22) | (16:15) | (16:20) | - | (16:30) | (16:35) | (16:35) | (16:43) | (7:25) | |||
| 63回 | 18 | 54 | シェーン・ナンカービス | オーストラリア | 15:30 | 31:32 | 47:29 | 1:03:33 | 1:07:06 | 1:19:32 | 1:35:43 | 1:52:33 | 2:11:00 | 2:19:24 |
| NANKERVIS,Shane | AUS | - | (16:02) | (15:57) | (16:04) | - | (15:59) | (16:11) | (16:50) | (18:27) | (8:24) | |||
| 63回 | 19 | 130 | 川畑 憲三 | 愛三工業 | 15:16 | 30:29 | 45:51 | 1:01:25 | 1:04:52 | 1:17:09 | 1:33:34 | 1:50:41 | 2:10:02 | 2:19:40 |
| KAWABATA,Kenzo | 愛知 | - | (15:13) | (15:22) | (15:34) | - | (15:44) | (16:25) | (17:07) | (19:21) | (9:38) | |||
| 63回 | 20 | 74 | 杉山 純一 | 庄内RT | 16:31 | 32:53 | 49:08 | 1:05:29 | 1:09:07 | 1:22:00 | 1:38:35 | 1:55:10 | 2:11:53 | 2:19:42 |
| SUGIYAMA,Junichi | 愛知 | - | (16:22) | (16:15) | (16:21) | - | (16:31) | (16:35) | (16:35) | (16:43) | (7:49) | |||
| 63回 | 21 | 66 | 藤野 浩一 | 広島市陸協 | 16:31 | 32:53 | 49:08 | 1:05:28 | 1:09:06 | 1:22:01 | 1:38:35 | 1:55:17 | 2:12:26 | 2:19:58 |
| FUJINO,Koichi | 広島 | - | (16:22) | (16:15) | (16:20) | - | (16:33) | (16:34) | (16:42) | (17:09) | (7:32) | |||
| 63回 | 22 | 68 | 岩月 崇 | 館倶楽部 | 16:31 | 32:54 | 49:09 | 1:05:29 | 1:09:07 | 1:22:00 | 1:38:35 | 1:55:10 | 2:12:49 | 2:21:19 |
| IWATSUKI,Takashi | 愛知 | - | (16:23) | (16:15) | (16:20) | - | (16:31) | (16:35) | (16:35) | (17:39) | (8:30) | |||
| 63回 | 23 | 5 | ジョン・ブラウン | カナダ | 15:29 | 31:32 | 47:29 | 1:03:32 | 1:07:06 | 1:20:06 | 1:37:44 | 1:55:39 | 2:13:57 | 2:21:41 |
| BROWN,Jon | CAN | - | (16:03) | (15:57) | (16:03) | - | (16:34) | (17:38) | (17:55) | (18:18) | (7:44) | |||
| 63回 | 24 | 84 | 岩橋 俊幸 | フィールドハウス | 17:00 | 34:05 | 50:43 | 1:07:35 | 1:11:20 | 1:24:29 | 1:41:10 | 1:57:46 | 2:14:41 | 2:21:56 |
| IWAHASHI,Toshiyuki | 和歌山 | - | (17:05) | (16:38) | (16:52) | - | (16:54) | (16:41) | (16:36) | (16:55) | (7:15) | |||
| 63回 | 25 | 113 | 上山 博也 | 京都陸協 | 17:00 | 34:05 | 50:43 | 1:07:40 | 1:11:21 | 1:24:29 | 1:41:10 | 1:57:47 | 2:14:42 | 2:22:03 |
| UEYAMA,Hiroya | 京都 | - | (17:05) | (16:38) | (16:57) | - | (16:49) | (16:41) | (16:37) | (16:55) | (7:21) | |||
| 63回 | 26 | 86 | 堀常 純哉 | トクヤマ | 16:32 | 33:11 | 49:34 | 1:06:29 | 1:10:12 | 1:23:28 | 1:40:42 | 1:57:39 | 2:14:42 | 2:22:19 |
| HORITSUNE,Junya | 山口 | - | (16:39) | (16:23) | (16:55) | - | (16:59) | (17:14) | (16:57) | (17:03) | (7:37) | |||
| 63回 | 27 | 105 | トーマス・フレイザー | 南蛮連合 | 17:00 | 34:05 | 50:24 | 1:06:53 | 1:10:33 | 1:23:47 | 1:40:41 | 1:57:39 | 2:14:53 | 2:22:23 |
| FRAZER,Thomas | 東京 | - | (17:05) | (16:19) | (16:29) | - | (16:54) | (16:54) | (16:58) | (17:14) | (7:30) | |||
| 63回 | 28 | 83 | 児玉 恵一 | 東京都庁 | 17:01 | 34:09 | 50:44 | 1:07:40 | 1:11:21 | 1:24:29 | 1:41:10 | 1:57:47 | 2:15:11 | 2:23:28 |
| KODAMA,Keiichi | 東京 | - | (17:08) | (16:35) | (16:56) | - | (16:49) | (16:41) | (16:37) | (17:24) | (8:17) | |||
| 63回 | 29 | 99 | 坂本 隆哉 | DREAM | 17:02 | 34:09 | 51:06 | 1:08:07 | 1:11:58 | 1:25:25 | 1:42:27 | 1:59:30 | 2:16:19 | 2:23:33 |
| SAKAMOTO,Takaya | 埼玉 | - | (17:07) | (16:57) | (17:01) | - | (17:18) | (17:02) | (17:03) | (16:49) | (7:14) | |||
| 63回 | 30 | 72 | 谷口 幸治 | KYB | 16:31 | 32:55 | 49:10 | 1:05:29 | 1:09:07 | 1:22:00 | 1:38:36 | 1:55:48 | 2:14:46 | 2:23:39 |
| TANIGUCHI,Koji | 岐阜 | - | (16:24) | (16:15) | (16:19) | - | (16:31) | (16:36) | (17:12) | (18:58) | (8:53) | |||
| 63回 | 31 | 22 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 15:03 | 30:02 | 45:08 | 1:00:14 | 1:03:35 | 1:15:47 | 1:31:59 | 1:50:12 | 2:12:41 | 2:23:59 |
| SATO,Tomoyuki | 宮崎 | - | (14:59) | (15:06) | (15:06) | - | (15:33) | (16:12) | (18:13) | (22:29) | (11:18) | |||
| 63回 | 32 | 101 | 岡村 正広 | eA静岡 | 16:33 | 33:12 | 49:55 | 1:06:54 | 1:10:34 | 1:23:47 | 1:40:42 | 1:57:52 | 2:15:58 | 2:24:10 |
| OKAMURA,Masahiro | 静岡 | - | (16:39) | (16:43) | (16:59) | - | (16:53) | (16:55) | (17:10) | (18:06) | (8:12) | |||
| 63回 | 33 | 90 | 大石 哲也 | 鈴蘭台AC | 16:49 | 34:07 | 50:53 | 1:08:07 | 1:11:58 | 1:25:24 | 1:42:42 | 2:00:01 | 2:17:02 | 2:24:15 |
| OISHI,Tetsuya | 兵庫 | - | (17:18) | (16:46) | (17:14) | - | (17:17) | (17:18) | (17:19) | (17:01) | (7:13) | |||
| 63回 | 34 | 58 | デービッド・クリニティ | オーストラリア | 17:08 | 34:10 | 51:11 | 1:08:25 | 1:12:13 | 1:25:36 | 1:42:27 | 1:59:30 | 2:16:57 | 2:24:48 |
| CRINITI,David | AUS | - | (17:02) | (17:01) | (17:14) | - | (17:11) | (16:51) | (17:03) | (17:27) | (7:51) | |||
| 63回 | 35 | 123 | 片岡 哲朗 | 愛知県庁クラブ | 17:00 | 34:05 | 50:43 | 1:07:40 | 1:11:21 | 1:24:31 | 1:41:51 | 1:59:28 | 2:17:32 | 2:25:19 |
| KATAOKA,Tetsuro | 愛知 | - | (17:05) | (16:38) | (16:57) | - | (16:51) | (17:20) | (17:37) | (18:04) | (7:47) | |||
| 63回 | 36 | 76 | 西澤 悟志 | 山二発條 | 17:00 | 34:08 | 51:06 | 1:08:07 | 1:11:57 | 1:25:25 | 1:42:42 | 2:00:00 | 2:17:32 | 2:25:30 |
| NISHIZAWA,Satoshi | 長野 | - | (17:08) | (16:58) | (17:01) | - | (17:18) | (17:17) | (17:18) | (17:32) | (7:58) | |||
| 63回 | 37 | 109 | 西野 毅 | 奈良陸協 | 17:01 | 34:06 | 51:01 | 1:08:07 | 1:11:57 | 1:25:23 | 1:42:42 | 2:00:00 | 2:17:33 | 2:25:31 |
| NISHINO,Takeshi | 奈良 | - | (17:05) | (16:55) | (17:06) | - | (17:16) | (17:19) | (17:18) | (17:33) | (7:58) | |||
| 63回 | 38 | 93 | 野本 哲晃 | 大分陸協 | 16:32 | 32:55 | 49:10 | 1:05:52 | 1:09:37 | 1:22:59 | 1:40:22 | 1:57:56 | 2:16:54 | 2:25:41 |
| NOMOTO,Tetsuaki | 大分 | - | (16:23) | (16:15) | (16:42) | - | (17:07) | (17:23) | (17:34) | (18:58) | (8:47) | |||
| 63回 | 39 | 108 | 竹田 未距 | ビニフレーム | 17:02 | 34:08 | 51:06 | 1:08:08 | 1:11:58 | 1:25:25 | 1:42:42 | 2:00:03 | 2:17:58 | 2:25:41 |
| TAKEDA,Minori | 富山 | - | (17:06) | (16:58) | (17:02) | - | (17:17) | (17:17) | (17:21) | (17:55) | (7:43) | |||
| 63回 | 40 | 784 | 礒野 晃嗣 | 奈良産業大学 | 17:00 | 34:05 | 50:42 | 1:07:35 | 1:11:20 | 1:24:28 | 1:41:10 | 1:58:09 | 2:16:59 | 2:25:43 |
| ISONO,Koji | 奈良 | - | (17:05) | (16:37) | (16:53) | - | (16:53) | (16:42) | (16:59) | (18:50) | (8:44) | |||
| 63回 | 41 | 69 | 岩山 海渡 | 千葉陸協 | 16:32 | 32:54 | 49:08 | 1:05:30 | 1:09:13 | 1:23:04 | 1:41:36 | 1:59:56 | 2:18:33 | 2:26:10 |
| IWAYAMA,Kaito | 千葉 | - | (16:22) | (16:14) | (16:22) | - | (17:34) | (18:32) | (18:20) | (18:37) | (7:37) | |||
| 63回 | 42 | 103 | 堀木 暢人 | 和歌山県庁 | 17:01 | 34:06 | 51:06 | 1:08:07 | 1:11:57 | 1:25:25 | 1:43:06 | 2:00:41 | 2:18:14 | 2:26:11 |
| HORIKI,Nobuhito | 和歌山 | - | (17:05) | (17:00) | (17:01) | - | (17:18) | (17:41) | (17:35) | (17:33) | (7:57) | |||
| 63回 | 43 | 119 | 田坂 和彦 | ENEOS | 17:00 | 34:10 | 51:12 | 1:08:28 | 1:12:18 | 1:25:58 | 1:43:40 | 2:01:20 | 2:18:48 | 2:26:19 |
| TASAKA,Kazuhiko | 東京 | - | (17:10) | (17:02) | (17:16) | - | (17:30) | (17:42) | (17:40) | (17:28) | (7:31) | |||
| 63回 | 44 | 403 | 川崎 泰裕 | 滋賀陸協 | 17:24 | 34:47 | 52:19 | 1:09:34 | 1:13:21 | 1:26:44 | 1:44:02 | 2:01:27 | 2:18:52 | 2:26:21 |
| KAWASAKI,Yasuhiro | 滋賀 | - | (17:23) | (17:32) | (17:15) | - | (17:10) | (17:18) | (17:25) | (17:25) | (7:29) | |||
| 63回 | 45 | 73 | 生田 直人 | NTT東京 | 17:03 | 34:15 | 51:07 | 1:08:08 | 1:11:58 | 1:25:25 | 1:42:43 | 2:00:00 | 2:17:57 | 2:26:56 |
| IKUTA,Naoto | 東京 | - | (17:12) | (16:52) | (17:01) | - | (17:17) | (17:18) | (17:17) | (17:57) | (8:59) | |||
| 63回 | 46 | 242 | 伊藤 育生 | 船橋市陸協 | 16:51 | 33:47 | 50:25 | 1:06:54 | 1:10:34 | 1:23:47 | 1:40:42 | 1:57:56 | 2:17:32 | 2:27:01 |
| ITO,Yasuo | 千葉 | - | (16:56) | (16:38) | (16:29) | - | (16:53) | (16:55) | (17:14) | (19:36) | (9:29) | |||
| 63回 | 47 | 98 | 中野 哲也 | 庄内RT | 16:33 | 33:11 | 49:55 | 1:06:53 | 1:10:34 | 1:23:47 | 1:40:42 | 1:57:56 | 2:17:32 | 2:27:03 |
| NAKANO,Tetsuya | 愛知 | - | (16:38) | (16:44) | (16:58) | - | (16:54) | (16:55) | (17:14) | (19:36) | (9:31) | |||
| 63回 | 48 | 102 | 柿沼 貴樹 | モントブラン | 16:32 | 32:54 | 49:10 | 1:05:30 | 1:09:08 | 1:22:01 | 1:39:19 | 1:57:30 | 2:17:59 | 2:27:22 |
| KAKINUMA,Takaki | 千葉 | - | (16:22) | (16:16) | (16:20) | - | (16:31) | (17:18) | (18:11) | (20:29) | (9:23) | |||
| 63回 | 49 | 433 | 川下 和明 | 壱岐市陸協 | 17:22 | 34:41 | 51:52 | 1:09:28 | 1:13:19 | 1:26:47 | 1:43:55 | 2:00:56 | 2:19:01 | 2:27:37 |
| KAWASHITA,Kazuaki | 長崎 | - | (17:19) | (17:11) | (17:36) | - | (17:19) | (17:08) | (17:01) | (18:05) | (8:36) | |||
| 63回 | 50 | 203 | 金子 伸也 | 相模原クラブ | 17:12 | 34:33 | 51:51 | 1:09:28 | 1:13:20 | 1:27:19 | 1:45:06 | 2:02:31 | 2:20:01 | 2:27:38 |
| KANEKO,Shinya | 神奈川 | - | (17:21) | (17:18) | (17:37) | - | (17:51) | (17:47) | (17:25) | (17:30) | (7:37) | |||
| 63回 | 51 | 584 | 森井 和幸 | 天白川走友会 | 17:23 | 34:48 | 52:20 | 1:09:35 | 1:13:21 | 1:26:48 | 1:44:29 | 2:02:10 | 2:19:49 | 2:27:45 |
| MORII,Kazuyuki | 愛知 | - | (17:25) | (17:32) | (17:15) | - | (17:13) | (17:41) | (17:41) | (17:39) | (7:56) | |||
| 63回 | 52 | 97 | 山端 良尚 | トクセン工業 | 17:00 | 34:07 | 50:44 | 1:07:41 | 1:11:22 | 1:24:31 | 1:41:53 | 1:59:46 | 2:18:47 | 2:27:49 |
| YAMABANA,Yoshihisa | 兵庫 | - | (17:07) | (16:37) | (16:57) | - | (16:50) | (17:22) | (17:53) | (19:01) | (9:02) | |||
| 63回 | 53 | 238 | 磯村 俊祐 | 東ソー | 17:38 | 35:10 | 52:37 | 1:10:13 | 1:14:10 | 1:28:03 | 1:45:53 | 2:03:07 | 2:20:39 | 2:28:25 |
| ISOMURA,Shunsuke | 山口 | - | (17:32) | (17:27) | (17:36) | - | (17:50) | (17:50) | (17:14) | (17:32) | (7:46) | |||
| 63回 | 54 | 134 | 松野 淳司 | 塩尻陸協 | 17:02 | 34:08 | 51:05 | 1:08:07 | 1:11:57 | 1:25:25 | 1:42:42 | 2:00:16 | 2:19:41 | 2:28:36 |
| MATSUNO,Junji | 長野 | - | (17:06) | (16:57) | (17:02) | - | (17:18) | (17:17) | (17:34) | (19:25) | (8:55) | |||
| 63回 | 55 | 118 | 篠原 充 | テレビ東京 | 17:02 | 34:09 | 51:06 | 1:08:28 | 1:12:22 | 1:26:13 | 1:44:24 | 2:02:26 | 2:20:39 | 2:28:38 |
| SHINOHARA,Mitsuru | 東京 | - | (17:07) | (16:57) | (17:22) | - | (17:45) | (18:11) | (18:02) | (18:13) | (7:59) | |||
| 63回 | 56 | 816 | 竹山 秀樹 | トヨタ九州RC | 17:35 | 35:04 | 52:30 | 1:10:12 | 1:14:10 | 1:28:01 | 1:45:54 | 2:03:38 | 2:21:19 | 2:28:46 |
| TAKEYAMA,Hideki | 福岡 | - | (17:29) | (17:26) | (17:42) | - | (17:49) | (17:53) | (17:44) | (17:41) | (7:27) | |||
| 63回 | 57 | 121 | 河野 健 | 今治クラブ | 17:01 | 34:06 | 51:01 | 1:08:08 | 1:11:58 | 1:25:25 | 1:43:07 | 2:01:12 | 2:20:19 | 2:28:51 |
| KONO,Takeshi | 愛媛 | - | (17:05) | (16:55) | (17:07) | - | (17:17) | (17:42) | (18:05) | (19:07) | (8:32) | |||
| 63回 | 58 | 213 | 金子 誠一 | 山口県庁 | 17:03 | 34:09 | 51:13 | 1:08:29 | 1:12:19 | 1:26:13 | 1:44:09 | 2:02:24 | 2:20:50 | 2:28:52 |
| KANEKO,Seiichi | 山口 | - | (17:06) | (17:04) | (17:16) | - | (17:44) | (17:56) | (18:15) | (18:26) | (8:02) | |||
| 63回 | 59 | 135 | 長谷 亮 | SKY SPORTS | 15:48 | 32:13 | 48:30 | 1:05:17 | 1:09:04 | 1:22:01 | 1:39:20 | 1:58:01 | 2:19:52 | 2:28:58 |
| HASE,Ryo | 沖縄 | - | (16:25) | (16:17) | (16:47) | - | (16:44) | (17:19) | (18:41) | (21:51) | (9:06) | |||
| 63回 | 60 | 525 | 阿南 大輔 | 湯布院自衛隊 | 17:22 | 34:34 | 51:51 | 1:09:29 | 1:13:21 | 1:27:19 | 1:45:06 | 2:02:48 | 2:20:56 | 2:28:58 |
| ANAN,Daisuke | 大分 | - | (17:12) | (17:17) | (17:38) | - | (17:50) | (17:47) | (17:42) | (18:08) | (8:02) | |||
| 63回 | 61 | 278 | 木田 哲治 | 日テレJC | 17:22 | 34:48 | 52:20 | 1:09:35 | 1:13:20 | 1:26:48 | 1:44:29 | 2:02:14 | 2:20:37 | 2:28:59 |
| KIDA,Tetsuji | 東京 | - | (17:26) | (17:32) | (17:15) | - | (17:13) | (17:41) | (17:45) | (18:23) | (8:22) | |||
| 63回 | 62 | 250 | 稲富 貴也 | 佐賀陸協 | 17:26 | 34:33 | 51:50 | 1:09:28 | 1:13:20 | 1:27:19 | 1:45:06 | 2:02:51 | 2:21:10 | 2:29:07 |
| INADOMI,Takaya | 佐賀 | - | (17:07) | (17:17) | (17:38) | - | (17:51) | (17:47) | (17:45) | (18:19) | (7:57) | |||
| 63回 | 63 | 248 | 中野 正道 | YMRC | 17:29 | 35:01 | 52:25 | 1:09:55 | 1:13:51 | 1:27:45 | 1:45:53 | 2:03:22 | 2:21:24 | 2:29:28 |
| NAKANO,Masamichi | 大阪 | - | (17:32) | (17:24) | (17:30) | - | (17:50) | (18:08) | (17:29) | (18:02) | (8:04) | |||
| 63回 | 64 | 271 | 高橋 進 | 青森陸協 | 17:23 | 34:42 | 52:12 | 1:09:38 | 1:13:27 | 1:27:19 | 1:45:05 | 2:02:47 | 2:21:08 | 2:29:33 |
| TAKAHASHI,Susumu | 青森 | - | (17:19) | (17:30) | (17:26) | - | (17:41) | (17:46) | (17:42) | (18:21) | (8:25) | |||
| 63回 | 65 | 277 | 矢島 久樹 | 能生陸上クラブ | 17:12 | 34:11 | 51:31 | 1:08:59 | 1:12:49 | 1:26:25 | 1:44:18 | 2:02:21 | 2:21:00 | 2:29:34 |
| YAJIMA,Hisaki | 新潟 | - | (16:59) | (17:20) | (17:28) | - | (17:26) | (17:53) | (18:03) | (18:39) | (8:34) | |||
| 63回 | 66 | 364 | 目移 和行 | 岩手陸協 | 17:11 | 34:32 | 51:44 | 1:09:08 | 1:12:59 | 1:26:45 | 1:44:15 | 2:01:59 | 2:20:45 | 2:29:39 |
| MEUTSURI,Kazuyuki | 岩手 | - | (17:21) | (17:12) | (17:24) | - | (17:37) | (17:30) | (17:44) | (18:46) | (8:54) | |||
| 63回 | 67 | 205 | 原 良和 | 蒼穹クラブ | 17:30 | 35:03 | 52:28 | 1:09:56 | 1:13:52 | 1:27:47 | 1:45:54 | 2:03:38 | 2:21:34 | 2:29:45 |
| HARA,Yoshikazu | 京都 | - | (17:33) | (17:25) | (17:28) | - | (17:51) | (18:07) | (17:44) | (17:56) | (8:11) | |||
| 63回 | 68 | 280 | 室谷 佳秀 | eA大阪 | 17:37 | 35:10 | 52:37 | 1:10:12 | 1:14:10 | 1:28:03 | 1:45:54 | 2:03:44 | 2:21:53 | 2:29:47 |
| MUROTANI,Yoshihide | 大阪 | - | (17:33) | (17:27) | (17:35) | - | (17:51) | (17:51) | (17:50) | (18:09) | (7:54) | |||
| 63回 | 69 | 107 | 和田 三洋 | ウイング | 17:00 | 34:08 | 51:06 | 1:08:08 | 1:11:58 | 1:25:26 | 1:43:07 | 2:01:12 | 2:20:59 | 2:29:48 |
| WADA,Mitsuhiro | 熊本 | - | (17:08) | (16:58) | (17:02) | - | (17:18) | (17:41) | (18:05) | (19:47) | (8:49) | |||
| 63回 | 70 | 274 | 前田 和良 | NPOアスリートネット | 17:23 | 34:33 | 51:47 | 1:09:20 | 1:13:19 | 1:27:19 | 1:45:06 | 2:03:00 | 2:21:45 | 2:29:52 |
| MAEDA,Kazuyoshi | 大阪 | - | (17:10) | (17:14) | (17:33) | - | (17:59) | (17:47) | (17:54) | (18:45) | (8:07) | |||
| 63回 | 71 | 209 | 大島 和輝 | 埼玉陸協 | 17:02 | 34:07 | 51:06 | 1:08:08 | 1:11:58 | 1:25:26 | 1:43:06 | 2:01:21 | 2:21:06 | 2:29:54 |
| OSHIMA,Kazuki | 埼玉 | - | (17:05) | (16:59) | (17:02) | - | (17:18) | (17:40) | (18:15) | (19:45) | (8:48) | |||
| 63回 | 72 | 112 | 小松 尚夫 | 弘前大学RC | 17:01 | 34:06 | 51:06 | 1:08:08 | 1:11:59 | 1:25:26 | 1:43:21 | 2:02:11 | 2:21:37 | 2:29:57 |
| KOMATSU,Takao | 青森 | - | (17:05) | (17:00) | (17:02) | - | (17:18) | (17:55) | (18:50) | (19:26) | (8:20) | |||
| 63回 | 73 | 95 | 大沼 生 | ★★RJK★★ | 16:33 | 32:55 | 49:09 | 1:05:29 | 1:09:08 | 1:22:01 | 1:38:41 | 1:57:24 | 2:20:05 | 2:30:02 |
| ONUMA,Arata | 東京 | - | (16:22) | (16:14) | (16:20) | - | (16:32) | (16:40) | (18:43) | (22:41) | (9:57) | |||
| 63回 | 74 | 258 | 竹村 恵 | eA神奈川 | 17:22 | 34:42 | 52:12 | 1:09:40 | 1:13:32 | 1:27:18 | 1:45:05 | 2:02:55 | 2:21:49 | 2:30:15 |
| TAKEMURA,Megumi | 神奈川 | - | (17:20) | (17:30) | (17:28) | - | (17:38) | (17:47) | (17:50) | (18:54) | (8:26) | |||
| 63回 | 75 | 798 | 熊沢 裕彦 | 八王子富士森走友会 | 17:29 | 35:02 | 52:28 | 1:09:58 | 1:13:54 | 1:27:47 | 1:45:54 | 2:03:38 | 2:22:01 | 2:30:15 |
| KUMAZAWA,Hirohiko | 東京 | - | (17:33) | (17:26) | (17:30) | - | (17:49) | (18:07) | (17:44) | (18:23) | (8:14) | |||
| 63回 | 76 | 409 | ジェフリー・カニングハム | 英国 | 17:52 | 35:38 | 53:19 | 1:11:16 | 1:15:16 | 1:29:29 | 1:47:11 | 2:04:38 | 2:22:33 | 2:30:16 |
| CUNNINGHAM,Jeffrey | GBR | - | (17:46) | (17:41) | (17:57) | - | (18:13) | (17:42) | (17:27) | (17:55) | (7:43) | |||
